The board · FY2025
9 directors named in the source.
- Eng. Abdul Majeed Bin Ibrahim Al SultanNon-executiveSource ↗
- Mr. Abdulaziz Muteb AlrasheedNon-executiveSource ↗
- Mr. Abdulmohsen Mohammed AlsheikhIndependentSource ↗
- Mr. Ibrahim bin Abdulaziz Al ShaiaNon-executiveSource ↗
- Mr. Mohammed Abdulkrem AlnafeaNon-executiveSource ↗
- Mr. Mohammed Bin Saad BindawoodIndependentSource ↗
- Mr. Naif Bin Abdulkareem Al AbdulkareemExecutiveSource ↗
- Mr. Saad Bin Ibrahim Al MushawahIndependentSource ↗
- Mr. Sultan Abdulaziz AlhamidiIndependentSource ↗
Committees
Membership as the source states it for this period.
| Member | Audit Committee | Executive Committee | Remuneration and Nomination Committee | Risk Committee | SHARIAH COMMITTEE | Sustainability and Social Responsibility Committee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. AbuBaker Ali Bagabir | ● | |||||
| Mr. Saad Bin Ibrahim Al Mushawah | ● | ● | ||||
| Mr. Fawzi Ibrahim Alhobayb | ● | |||||
| Eng. Abdul Majeed Bin Ibrahim Al Sultan | ● | ● | ||||
| Mr. Abdulaziz Muteb Alrasheed | ● | |||||
| Mr. Ibrahim bin Abdulaziz Al Shaia | ● | ● | ||||
| Mr. Mohammed Bin Saad Bindawood | ● | ● | ||||
| Mr. Naif Bin Abdulkareem Al Abdulkareem | ● | |||||
| Mr. Abdullah Ibrahim Alhagbani | ● | |||||
| Mr. Faisal Abdullah AlJasir | ● | |||||
| Mr. Mohammed Abdulkrem Alnafea | ● | |||||
| Mr. Abdulmohsen Mohammed Alsheikh | ● | |||||
| Mr. Sultan Abdulaziz Alhamidi | ● | |||||
| Mr. Wael Bin Ahmed Fattouh | ● | |||||
| Dr. Raja bin Menahi Al Marzoqi | ● | |||||
| Mr. Lahem Bin Hamad Al-Nasser | ● | |||||
| Dr. Mohammed Bin Khalid Al-Nashwan | ● | |||||
| Dr. Mohammed Bin Waleed AlSwaidan | ● | |||||
| Mr. Abdulaziz bin Ibrahim Al Hadlaq | ● | |||||
| Mr. Mohammed Abdulaziz AlMassad | ● | |||||
| Dr. Fahd Bin Ali Al Elayan | ● |
Attendance
Attended / held as the report stated it. An empty cell means no published row for that member in that body — not zero.
| Member | Board of Directors | SHARIAH COMMITTEE | Responsibility Committee |
|---|---|---|---|
| Eng. Abdul Majeed Bin Ibrahim Al Sultan | 7/7 | 4/4 | |
| Mr. Sultan Abdulaziz Alhamidi | 7/7 | ||
| Mr. Abdulmohsen Mohammed Alsheikh | 7/7 | ||
| Mr. Saad Bin Ibrahim Al Mushawah | 7/7 | ||
| Mr. Mohammed Abdulkrem Alnafea | 6/7 | ||
| Mr. Abdulaziz Muteb Alrasheed | 7/7 | ||
| Mr. Ibrahim bin Abdulaziz Al Shaia | 7/7 | ||
| Mr. Naif Bin Abdulkareem Al Abdulkareem | 7/7 | ||
| Mr. Mohammed Bin Saad Bindawood | 7/7 | ||
| Mr. Abdulaziz bin Ibrahim Al Hadlaq | 4/4 | ||
| Mr. Mohammed Abdulaziz AlMassad | 4/4 | ||
| Dr. Fahd Bin Ali Al Elayan | 4/4 | ||
| Dr. Mohammed Bin Waleed AlSwaidan | 4/4 | ||
| Mr. Lahem Bin Hamad Al-Nasser | 4/4 | ||
| Dr. Mohammed Bin Khalid Al-Nashwan | 4/4 | ||
| Dr. Raja bin Menahi Al Marzoqi | 4/4 |
- Responsibility Committee
- Sustainability and Social Responsibility Committee
Auditors and signing partners
From the annual financial statements’ audit reports.
- FY2022Price water house Coopers Certified Public AccountantsMufaddal A. AliErnst & Young Professional Services (Professional LLC)Rashid S. Roshod
- FY2023PricewaterhouseCoopersWaleed A. AlhidiriErnst & Young Professional Services (Professional LLC)Rashid S. Roshod
- FY2024PricewaterhouseCoopersWaleed A. AlhidiriErnst & Young Professional Services (Professional LLC)Hussain Saleh Asiri
- FY2025PricewaterhouseCoopersWaleed A. AlhidiriKPMG Professional Services CompanyEbrahim Oboud Baeshen
Years available: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.