Compare · FY2025
SAB, Al Rajhi & SNB
Why do they differ? Choose a lens: figures, structure, history, position or picture.
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
| Measure | SAB | Al Rajhi | SNB | Peer median |
|---|---|---|---|---|
| +46.6% vs median | +236.5% vs median | +290.3% vs median | 310.0 SAR bn | |
| +34.3% vs median | +238.6% vs median | +228% vs median | 222.3 SAR bn | |
| +48.1% vs median | +205.6% vs median | +191.3% vs median | 218.3 SAR bn | |
| +58.4% vs median | +185.3% vs median | +307% vs median | 50.1 SAR bn | |
| +31.2% vs median | +248.4% vs median | +249.3% vs median | 11.2 SAR bn | |
| +28.7% vs median | +230.4% vs median | +222.7% vs median | 9.0 SAR bn | |
| +43.9% vs median | +322.5% vs median | +325.4% vs median | 5.9 SAR bn | |
| +56.8% vs median | +140.7% vs median | +66.3% vs median | 2.43 SAR | |
| +2 bp vs median | +50 bp vs median | +21 bp vs median | 1.95% | |
| -926 bp vs median | +1117 bp vs median | +1301 bp vs median | 101.64% | |
| -8 bp vs median | -1 bp vs median | -18 bp vs median | 0.32% |
The median and the gaps are calculated by SBI from comparable values only.